SMH40S-0010-30AAK-4DKH

絕對的300%的功率過載;
真正的IP65防護等級
極低的轉矩脈動、優(yōu)異的動態(tài)響應;
精美的外觀設計。
基本參數
驅動器電源電壓中間環(huán)節(jié)直流電壓UDC | 60 |
額定功率PN(W) | 100 |
額定轉矩TN(Nm) | 0.32 |
額定轉速nN(rpm) | 3000 |
額定電流IN(A) | 2.5 |
瞬時最大轉矩Tm(Nm) | 0.96 |
瞬時最大電流Im(A) | 7.5 |
連續(xù)靜態(tài)轉矩TS(Nm) | 0.352 |
連續(xù)靜態(tài)電流IS(A) | 2.75 |
線--線電阻RL(Ω) | 2.1 |
線--線電感LL(mH) | 2.5 |
電氣時間常數τe(ms) | 1.2 |
機械時間常數τm(ms) | 1.22 |
反電勢常數Ke(V/krpm) | 8 |
轉矩常數Kt(Nm/A) | 0.1323 |
轉動慣量Jm(Kg·cm2) | 0.059 0.061(帶抱閘) |
極對數 | 4 |
最大允許du/dt(KV/μs) | 8 |
絕緣等級 | F |
軸承徑向力F(N) | 120 |
軸承軸向力F(N) | 60 |
重量G(Kg) | 0.8 1.0(帶抱閘) |
機身長 L(mm) | 110.8±1 145±1.5(帶抱閘) |
位置反饋裝置 | 2500ppr光電式編碼器(增量式) |
冷卻方式 | 全封閉,自冷卻 |
防護等級 | IP65,軸端IP54 |
溫 度 | -20~40℃ |
濕度 | 90%RH以下(無凝露) |
環(huán)境 | 遠離腐蝕,可燃性氣體,油滴,灰塵 |
海拔 | 1000~4000m,每升高100m,功率下降1.5% |
矩頻曲線
尺寸圖